清浄度測定装置
BT8200
BT8200 オンライン粒子径分析計
BT8200は、液中粒子の粒径・個数・変化を連続監視するオンライン粒子径分析計です。

MEASUREMENT PRINCIPLE
測定原理
光遮断法
主な特長
- ユーザー設定可能な8粒径検出チャネル
- 24時間連続オンライン監視
- リアルタイムのセンサー警報・故障表示
- MODBUS RTU/RS485、USB、4-20mA出力
- 個数値を1 mL当たり又は各測定期間の合計値で報告、外部センサーで清掃が容易
- ソフトウェア誘導の現場高精度校正、積算・グループ計数モード、データ保存
用途・適用分野
- 工業プロセス水監視
- 部品洗浄、飲料水処理、電子産業、流体清浄度監視、膜ろ過監視、食品・飲料用水、医療製品用水の監視
- 設備の摩耗防止
主な仕様
| 測定範囲 | 2-400μmまたは2-750μm |
|---|---|
| 粒径報告範囲 | 2-300μm |
| 流量 | 60ml/min(測定範囲2-400μm向け)または120ml/min(測定範囲2-750μm向け);越流せきによる流量調整 |
| レーザー | 5mW 赤色レーザーダイオード |
| S/N比 | ≥3:1 |
| 精度 | 10μmで<8%、2-10μmで<10% |
| 仕様 | NEMA 4X; 100-240V,50-60Hz,0.5A; 12VDC,1.67A |
| 動作温度 | 5-50°C(41-122°F);保管温度:0-50°C(32-122°F);湿度:18-80%;重量:5kg |
| センサーモデル・画面・操作ソフトウェア | BWLPS008;カラー、4.0×2.5インチ;WPCXView |
| 外形寸法 | 幅12インチ × 高さ10インチ × 奥行6インチ |
| 標準構成 | BT8200コントローラー、BWLPS008センサー、FC-LPS01越流せき |

