水質分析計
UVSense-D / UVSense-M / UVSense-F
UVSense オンラインUV254分析計
UVSenseは、UV吸収・紫外可視分光を利用して水質指標をオンライン測定する分析計シリーズです。

MEASUREMENT PRINCIPLE
測定原理
UVSense-D:UVスペクトル吸収法(254nmおよび550nm);UVSense-M:紫外可視分光法(4波長);UVSense-F:紫外可視分光法(200-800nm)
原典に基づく測定・保守機能
原典では、濁度補償機能を備え、試薬を使用しない光学式の現場測定、最速10秒の測定、内蔵洗浄機能を記載しています。
適用例は浄水場、下水処理場放流水、河川流域・地表水・地下水、都市生活排水処理場、産業の水処理です。
主な特長
- UVSense-D、UVSense-M、UVSense-Fの選択
- RS485(Modbus RTU)通信
- ANSI 316Lセンサー材質
- 最短測定周期10秒
- TOC、BOD、COD、NO3-N、DOCなどを測定
用途・適用分野
- 浄水場
- 下水処理場の放流水監視
- 河川流域・表流水・地下水の監視
- 都市生活下水処理場
- 工業用水処理の監視
- 再生水処理
主な仕様
| 電源 | DC12-24V; 保護等級:IP68; 温度:0-50℃; 流速:<3m/s; 圧力:6 Bar |
|---|---|
| 測定周期 | 10-65535S |
| 消費電力 | UVSense-D:UVスペクトル吸収法(254nmおよび550nm)、<6W;UVSense-M:紫外可視分光法(4波長)、<2W;UVSense-F:紫外可視分光法(200-800nm)、<8W |
| COD(モデル別) | UVSense-D:0-500mg/L又は0-1000mg/L、分解能0.01mg/L、精度±2.5%/±2.5mg/L;UVSense-M:0-500mg/L、分解能0.01mg/L、精度±5%/±5mg/L;UVSense-F:0-150mg/L(±3%/±1.5mg/L)、0-500mg/L(±3%/±2.5mg/L)、0-1000mg/L(±3%/±3mg/L)、分解能0.01mg/L |
| BOD(モデル別) | UVSense-D:0-300mg/L又は0-600mg/L、分解能0.01mg/L、精度±2.5%/±2.5mg/L;UVSense-M:0-300mg/L、分解能0.01mg/L、精度±5%/±5mg/L;UVSense-F:0-100mg/L(±3%/±1.5mg/L)、0-300mg/L(±3%/±2.5mg/L)、0-600mg/L(±3%/±3mg/L)、分解能0.01mg/L |
| TOC(モデル別) | UVSense-D:0-200mg/L又は0-400mg/L、分解能0.01mg/L、精度±2.5%/±2.5mg/L;UVSense-M:0-200mg/L、分解能0.01mg/L、精度±5%/±2mg/L;UVSense-F:0-30mg/L(±3%/±0.2mg/L)、0-100mg/L(±3%/±0.5mg/L)、0-300mg/L(±3%/±1mg/L)、分解能0.01mg/L |
| NO3-N(モデル別) | UVSense-D:原典表では該当値なし;UVSense-M:0-50mg/L、分解能0.01mg/L、精度±5%/±1mg/L;UVSense-F:0-8mg/L(±3%/±0.1mg/L)、0-20mg/L(±3%/±0.2mg/L)、0-50mg/L(±3%/±0.5mg/L)、分解能0.01mg/L |


